Les Comptoirs des Caisses
16/12/2010 - Lu 12409 fois Les Comptoirs des Caisses
Liste des comptoirs des caisses fédérées et utilisatrices |
CAISSES RÉPARTIES PAR DÉPARTEMENT | Sigle | Comptoirs | ||
Département de l’Ouest(7) | ||||
Caisse Léogannaise d'Épargne & Financement (Léogane) |
CLEF | Carrefour du Fort | F | |
Coopérative d'Épargne et de Crédit pour le Développement |
COSODEV | Léogane | F | |
Kès Popilè Men Kontre | KEPOMEK | Carrefour Dufort | F | |
Koperativ Tèt Ansanm Lavi Miyò | KOTELAM | Pétion-Ville | F* | |
KOTELAM | Delmas | F* | ||
Kès Popilè de Kabarè (Cabaret) | KPK | St-Médard | U | |
Men Ale Men Vini (Gressier) | MAMEV | Gressier | U | |
Caisse Populaire Ste Anne ( Port-au-Prince) | CPSA | Carrefour | F | |
Département de l’Artibonite(4) | ||||
Société Coopérative Lavi Miyo | SOCOLAVIM | Saint-Marc | F | |
SOCOLAVIM | Montrouis | F | ||
SOCOLAVIM | Pont-Sondé | F | ||
SOCOLAVIM | Marchand Dessalines | F | ||
Caisse Populaire Solidarite des Verrettes (Verrettes) | CAPOSOV | Lachapelle | F | |
Département du Centre(2) | ||||
Coop. d'Épargne & Crédit de Lascahobas | COOPECLAS | Thomonde | F | |
COOPECLAS | Hinche | F | ||
Département du Nord et du Nord-Est(4) | ||||
Caisse Populaire Fraternité | CPF | Limonade | F | |
Kès Popilè Tèt Ansanm Terrier-Rouge | KPTAT | Les Perches | F | |
Kès popilè Sent Elèn Karis (Carice) | KPSEK | Mont Organisé | U | |
Caisse populaire le Dauphin (Fort Liberté) | CPD | Ferrier | F | |
Département de la Grande Anse(1) | ||||
Caisse Populaire pour l'Avancement de Jérémie | CAPAJ | Abricot | F | |
Département du Sud(3) | ||||
Caisse Populaire du Sud | CAPOSUD | Cayes | U | |
Arniquet | U | |||
Caisse Populaire Sainte Anne de Camp-Perrin | CAPOSAC | Cance | F | |
Département du Nord-Ouest(1) | ||||
Koperativ pou Lespwa | KOPLES | Bassin Bleu | F | |
Département du Sud-Est(1) | ||||
Caisse Populaire Ressource Confiance de Marigot | CPRCM | Peredo | F | |
Département des Nippes(0) |
F : fédérées (17)
U : utilisatrices (6)
* :comptoirs Interconnecté (2)