Les Caisses Non Fédérées
27/11/2009 - Lu 8234 fois Les Caisses Membres Non Fédérées
Avec ces 13 caisses populaires non fédérées et les 29 caisses membres de la Fédération, aucun autre réseau ne parvient à couvrir le territoire national de façon aussi complète. C’est plus de 68 points de services qui sont offerts à la population haïtienne. Cliquez ici pour voir la liste des COMPTOIRS DES CAISSES
Liste des caisses appuyées au 31 Juin 2013 |
Sigle | Point de service | ||
Département de l’Ouest | |||
Men Ale Men Vini (Gressier) | MAMEV | Gressier | |
Mouvement coopératif d’Epargne et de Crédit de Fermathe | MOCEC | Fermathe | |
Caisse Léogannaise d’Épargne & Financement | CLEF | Carrefour du Fort | |
Département de l’Artibonite | |||
Kès Epay ak Kredi pou avansman Mamlad | KEKAM | Marmelade | |
Département du Nord et du Nord-Est | |||
Kès popilè Sent Elèn Karis (Carice) | KPSEK | Mont Organisé | |
Caisse Populaire Union Plaisance | CPUP | Plaisance | |
Caisse Populaire pour l’Avancement de Mombin Crochu | CPAM | Monbin Crochu | |
Département de la Grande Anse | |||
Caisse Populaire de Dame-Marie | CPDAM | Dame Marie | |
Département du Sud | |||
Caisse Populaire de la Côte Sud | CAPOSUD | Cayes, Arniquet | |
Caisse Populaire Sainte-Rose de Maniche | CPSRM | Maniche | |
CPCS | Chardonnières | ||
Département du Nord-Ouest | |||
Société Coopérative pour le Dév. Écon. du Nord-Ouest | SOCOREDNO | Jean Rabel | |
Département du Sud-Est | |||
Caisse Populaire d'Ép et de Crédit de Belle-Anse | CODEB | Belle Anse | |
Département des Nippes | |||
Kès Popilè Lazil Nip | KPLAN | Nippes |
On retrouve 29 caisses fédérées ou caisses membres au sein de la Fédération LE LEVIER